当前位置:首页>>教员列表
教员列表
| 编号 | 性别 | 辅导科目 | 所在地区 | 时薪 | 查看 |
| 434 | 女 | 新概念英语,高二 | 宝安区 | 50以上 | 查看 |
| 433 | 女 | 初二科学,初一科 | 南山区 | 50-80 | 查看 |
| 432 | 男 | 高三英语,初三数 | 龙岗区 | 100 | 查看 |
| 431 | 男 | 小学语文,初二数 | 福田区 | 最低50 | 查看 |
| 430 | 男 | 初二数学,高二地 | 福田区 | 40 | 查看 |
| 429 | 男 | 初三英语,初二英 | 福田区 | 查看 | |
| 428 | 男 | 高一数学,初三数 | 福田区 | 70 | 查看 |
| 426 | 男 | 小学数学 | 福田区 | 50-100 | 查看 |
| 425 | 男 | 初一科学 | 福田区 | 查看 | |
| 424 | 女 | 高一数学,初三英 | 宝安区 | 查看 | |
| 423 | 男 | 高二化学,高一化 | 南山区 | 免费 | 查看 |
| 421 | 女 | 新概念英语,剑桥 | 福田区 | 查看 | |
| 420 | 女 | 高一物理,高一化 | 龙岗区 | 面议 | 查看 |
| 419 | 男 | 高一物理,初三科 | 罗湖区 | 查看 | |
| 418 | 女 | 成人英语,新概念 | 龙岗区 | 70 | 查看 |
| 417 | 男 | 高一英语,初三英 | 龙岗区 | 面议 | 查看 |
| 416 | 女 | 高二英语,高一英 | 宝安区 | 50-150 | 查看 |
| 415 | 女 | 初三英语,初二英 | 福田区 | 60元起 | 查看 |
| 414 | 男 | 高三英语 | 福田区 | 60 | 查看 |
| 412 | 女 | 小学数学,小学英 | 宝安区 | 50—70 | 查看 |
| 411 | 男 | 初三科学,初三数 | 南山区 | 60以上 | 查看 |
| 410 | 女 | 初一数学,小学数 | 南山区 | 50 | 查看 |
| 409 | 男 | 高三物理,高二物 | 南山区 | 110元-130元 | 查看 |
| 408 | 男 | 小学数学,初一科 | 罗湖区 | 面议 | 查看 |
| 406 | 女 | 初一英语,小学英 | 福田区 | 查看 | |
| 405 | 女 | 高一英语,高一数 | 福田区 | 60 | 查看 |
| 404 | 男 | 初三科学,初二科 | 南山区 | 50以上 | 查看 |
| 403 | 女 | 小学英语,小学语 | 罗湖区 | 50 | 查看 |
| 402 | 男 | 初一数学 | 宝安区 | 50 | 查看 |
| 401 | 男 | 初三数学,初一英 | 宝安区 | 50 | 查看 |




